補助金の名称 | 料金 |
事業承継・引継ぎ補助金(経営革新) | 書類作成費 120,000円 + 成果報酬 10%(採択額) ※最低成果報酬額300,000円 |
事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用) | 書類作成費 80,000円 + 成果報酬 10%(採択額) ※最低成果報酬額250,000円 |
事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用) | 0円(当事務所と売り手又は買い手アドバイザリー契約を締結した場合) |
小規模事業者持続化補助金申請支援 (簡易プラン) | 事業計画書ひな型の提供+内容チェック(3回)65,000円 ※事業計画書ひな型のみの販売 5,000円 |
小規模事業者持続化補助金申請支援 (交付申請サポートまで) | 書類作成費 60,000円 + 成果報酬 10%(採択額) ※最低成果報酬額80,000円 |
小規模事業者持続化補助金申請支援 (通常フルサポートプラン) | 書類作成費 60,000円 + 成果報酬 15%(採択額) ※最低成果報酬額120,000円 |
小規模事業者持続化補助金申請支援 (成果報酬型フルサポートプラン) | 書類作成費 0円 + 成果報酬 25%(採択額) ※最低成果報酬額200,000円 |
ものづくり補助金申請支援 (交付申請サポートまで) | 書類作成費 160,000円 + 成果報酬 6~10%(採択額) (※1) (PC入力サポート付) ※最低成果報酬額500,000円 |
ものづくり補助金申請支援 (通常フルサポートプラン) | 書類作成費 160,000円 + 成果報酬 10~15%(採択額) (※2) (PC入力サポート付) ※最低成果報酬額500,000円 |
経営革新計画申請支援 | 書類作成費 55,000円 + 成果報酬 110,000円 |
創業助成事業 経営展開サポート事業 (通常フルサポートプラン) | 書類作成費 120,000円 + 成果報酬 15%(採択額) (PC入力サポート付) ※最低成果報酬額150,000円 |
(※1)成果報酬
・採択金額が1,000万円までの部分 ・・・ 採択金額総額の10%
・採択金額が1,000万円超、3,000万円までの部分 ・・・ 採択金額総額の8%
・採択金額が3,000万円超の部分 ・・・ 採択金額総額の6%
(※2)成果報酬
・採択金額が1,000万円までの部分 ・・・ 採択金額総額の15%
・採択金額が1,000万円超、3,000万円までの部分 ・・・ 採択金額総額の13%
・採択金額が3,000万円超の部分 ・・・ 採択金額総額の10%
料金表にない補助金については、お問い合わせ下さい。